2022券商金融科技50强名单
2022-12-01 08:44:01 来源: 浏览:2152 打印
    互联网周刊发布了“2022券商金融科技50强名单”。随着大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的应用,整个证券行业迎来大变革,各大券商企业纷纷借用科技能力满足企业贸易、结算、融资等全方位的金融需求。

2022券商金融科技50强名单

序号 公司名称 iB iP iF 综合评分
1 中信证券 96.35 95.76 96.21 96.11
2 华泰证券 95.97 96.02 95.84 95.94
3 国泰君安 95.6 95.28 94.77 95.22
4 中信建投 95.15 94.83 94.31 94.76
5 中金公司 94.89 94.63 94.56 94.69
6 广发证券 94.29 94.44 94.18 94.3
7 招商证券 94.08 93.86 93.67 93.87
8 申万宏源 93.65 93.42 93.5 93.52
9 海通证券 93.39 93.57 93.25 93.4
10 中国银河 93.42 93.42 93.06 93.3
11 国信证券 92.99 93.11 92.58 92.89
12 东方证券 92.64 92.87 92.3 92.6
13 平安证券 92.55 92.73 92.26 92.51
14 光大证券 92.12 91.69 91.52 91.78
15 兴业证券 91.63 91.49 91.27 91.46
16 东方财富 91.3 91.38 91.14 91.27
17 安信证券 91.25 91.46 91.03 91.25
18 中泰证券 90.88 90.37 90.92 90.72
19 方正证券 90.53 90.29 90.74 90.52
20 东吴证券 90.4 90.18 90.61 90.4
21 浙商证券 90.36 89.78 90.42 90.19
22 国元证券 89.85 89.89 89.53 89.76
23 长江证券 89.64 89.71 89.35 89.57
24 财通证券 89.29 89.06 89.71 89.35
25 国金证券 88.75 88.46 88.92 88.71
26 长城证券 88.66 88.14 88.73 88.51
27 山西证券 88.2 88.58 88.48 88.42
28 华西证券 88.19 88.05 88.33 88.19
29 上海证券 87.54 87.93 87.62 87.7
30 华安证券 87.78 87.52 87.36 87.55
31 中银证券 87.41 87.26 87.8 87.49
32 南京证券 86.57 86.91 86.23 86.57
33 东兴证券 86.79 86.3 86.11 86.4
34 西部证券 85.23 85.98 86.12 85.78
35 天风证券 85.63 85.57 85.47 85.56
36 国联证券 85.1 85.41 85.36 85.29
37 国海证券 84.76 84.38 84.29 84.48
38 中原证券 84.66 84.12 84.35 84.38
39 财达证券 84.39 84.56 84.07 84.34
40 西南证券 83.77 83.52 83.64 83.64
41 东北证券 83.59 83.8 83.21 83.53
42 民生证券 82.93 83.16 82.55 82.88
43 信达证券 82.67 82.85 82.4 82.64
44 渤海证券 82.33 82.79 82.74 82.62
45 第一创业 82.03 82.24 82.53 82.27
46 财信证券 81.81 81.62 81.76 81.73
47 华创证券 81.32 81.57 81.43 81.44
48 国开证券 81.47 81.6 81.2 81.42
49 东莞证券 80.71 80.45 80.56 80.57
50 华鑫证券 80.49 80.17 80.52 80.39

责任编辑: