2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强名单
2021-05-06 08:45:29 来源: 浏览:2999 打印
     深圳报业集团深新传播智库和北京清博智能科技有限公司联合发布了“2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强”。榜单以粤港澳大湾区2443家A股、港股、美股公司作为评估对象,从品牌的提及度、关注度、美誉度进行综合评价,其中网易、比亚迪、万科位列榜单前三位。

2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强

排行 企业名称 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 网易 1210.9 6.01 3.35 2.75
2 比亚迪 1148.11 5.56 3.17 2.75
3 万科 1143.48 5.49 3.19 2.75
4 碧桂园 1139.26 5.45 3.19 2.75
5 招商银行 1100.25 5.2 3.05 2.75
6 华侨城 1057.07 4.96 2.85 2.76
7 迅雷 1052.77 4.93 2.87 2.74
8 长和 1042.58 4.69 2.98 2.75
9 唯品会 1037.56 4.78 2.86 2.74
10 中信证券 1029.49 4.84 2.7 2.76
11 中兴通讯 1028.49 4.73 2.82 2.74
12 格力电器 1027.01 4.86 2.67 2.75
13 平安银行 1021.83 4.68 2.8 2.75
14 中国平安 1020.99 5.06 2.4 2.76
15 索菲亚 1015.22 4.84 2.56 2.76
16 大悦城 1010.11 4.79 2.56 2.75
17 小鹏汽车 1009.45 4.68 2.66 2.75
18 白云机场 1006.61 4.6 2.72 2.75
19 美的集团 993.89 4.64 2.57 2.74
20 南方航空 989.29 4.54 2.62 2.73
21 周大福 987.78 4.7 2.42 2.76
22 凤凰卫视 978.44 4.52 2.54 2.73
23 永旺 971.31 4.37 2.59 2.75
24 华润置地 965.92 4.45 2.45 2.76
25 招商证券 964.86 4.46 2.44 2.75
26 立讯精密 963.05 4.5 2.37 2.76
27 名创优品 962.19 4.55 2.33 2.74
28 广汽集团 958.27 4.39 2.44 2.76
29 腾讯音乐 957.24 4.37 2.45 2.75
30 华大基因 954.31 4.35 2.44 2.75
31 国信证券 953.15 4.36 2.43 2.74
32 广发证券 949.85 4.4 2.35 2.75
33 腾讯控股 944.03 4.28 2.41 2.75
34 汤臣倍健 935.04 4.4 2.19 2.76
35 漫步者 934.2 4.39 2.19 2.76
36 迈瑞医疗 933.93 4.29 2.29 2.76
37 招商蛇口 931.85 4.27 2.29 2.76
38 周大生 926.01 4.39 2.11 2.76
39 木林森 922.52 4.12 2.34 2.76
40 海天味业 917.48 4.28 2.16 2.74
41 小熊电器 913.17 4.3 2.08 2.76
42 华南城 911.68 4.08 2.28 2.75
43 欧菲光 909.97 4.26 2.09 2.75
44 保利地产 905.8 4.24 2.07 2.75
45 深科技 903.35 4.12 2.15 2.76
46 恒大汽车 900.69 4.16 2.1 2.75
47 广州酒家 900.14 4.16 2.09 2.76
48 顺丰控股 898.17 4.07 2.16 2.76
49 金域医学 893.87 3.88 2.3 2.76
50 中国恒大 893.45 4.17 2.01 2.75
51 鼎龙 891.33 3.98 2.18 2.75
52 欣旺达 890.72 4.03 2.12 2.76
53 亿纬锂能 890.5 3.99 2.15 2.76
54 TCL科技 889.65 4.12 2.03 2.75
55 美的置业 889.46 4.21 1.93 2.75
56 保利物业 888.49 4.02 2.11 2.76
57 大族激光 887.98 3.99 2.13 2.76
58 达安基因 886.05 4.1 2 2.76
59 中集集团 885.87 3.74 2.36 2.76
60 华润燃气 885.41 3.79 2.32 2.75
61 深信服 884.86 3.95 2.14 2.76
62 中国太平 882.71 3.96 2.11 2.76
63 国泰航空 880.84 3.96 2.11 2.73
64 云米 880.38 3.98 2.07 2.75
65 金地集团 880.22 3.96 2.08 2.75
66 尚品宅配 878.86 4.09 1.94 2.76
67 华茂 878.52 3.95 2.11 2.73
68 世茂集团 877.43 3.87 2.15 2.75
69 伊戈尔 874.37 3.96 2.04 2.75
70 稳健医疗 874.34 3.82 2.16 2.76
71 友邦保险 873.74 4.13 1.85 2.76
72 第一创业 871.37 4.02 1.94 2.76
73 格林美 870.48 3.79 2.16 2.76
74 康泰生物 869.6 3.97 1.98 2.75
75 长城证券 866.93 3.93 1.98 2.76
76 华测检测 864.06 3.59 2.3 2.75
77 今天国际 863.97 3.7 2.18 2.75
78 省广集团 863.12 4.28 1.6 2.76
79 中绿 861.62 3.75 2.12 2.74
80 金发科技 861.42 3.87 2 2.74
81 深圳华强 860.36 4.12 1.76 2.72
82 鹏鼎控股 858.21 3.86 1.96 2.76
83 格力地产 857.93 3.99 1.86 2.73
84 汇顶科技 855.92 4.03 1.77 2.76
85 绿色动力 855.9 3.68 2.12 2.76
86 中海物业 854.57 3.85 1.95 2.75
87 路劲 854.29 3.71 2.08 2.76
88 海大集团 853.84 3.79 1.99 2.76
89 深南电路 853.79 3.92 1.85 2.76
90 南玻 852.5 3.71 2.06 2.76
91 瑞声科技 851.58 3.76 2 2.76
92 珠江啤酒 851.52 3.81 1.95 2.76
93 大唐西市 851.19 3.74 2.03 2.75
94 欧派家居 851.1 3.83 1.92 2.76
95 汇川技术 851 3.73 2.02 2.76
96 碧桂园服务 850.66 3.8 1.95 2.76
97 房多多 850.26 3.9 1.85 2.75
98 奥飞娱乐 850.21 3.77 1.98 2.75
99 好莱客 849.28 3.96 1.77 2.76
100 富安娜 848.78 3.83 1.9 2.76
101 领益智造 847.06 3.86 1.85 2.76
102 工业富联 846.95 3.74 1.96 2.76
103 生益科技 846.19 3.79 1.91 2.76
104 德赛西威 846.14 3.73 1.97 2.76
105 大参林 846.03 3.7 2.02 2.73
106 怡亚通 844.89 3.7 1.99 2.76
107 九毛九 844.51 3.85 1.86 2.74
108 玖龙纸业 844.25 3.58 2.1 2.76
109 华阳集团 844.14 3.61 2.08 2.75
110 天赐材料 843.15 3.77 1.9 2.76
111 传音控股 842.53 3.64 2.03 2.76
112 欢聚时代 841.65 3.7 2 2.72
113 港华燃气 841.48 3.52 2.14 2.75
114 华润电力 839.76 3.55 2.09 2.75
115 广深铁路 838.71 3.67 1.96 2.75
116 中国广核 838.35 3.55 2.07 2.76
117 交银国际 838.14 3.65 1.98 2.76
118 国盛金控 837.6 3.84 1.79 2.75
119 华润三九 837.39 3.6 2.02 2.76
120 中顺洁柔 837.34 3.73 1.89 2.76
121 同洲 837.23 3.75 1.87 2.75
122 海能达 837.01 3.74 1.88 2.75
123 佳兆业集团 836.39 3.69 1.92 2.76
124 风华高科 835.6 3.73 1.87 2.75
125 中国燃气 834.96 3.53 2.06 2.75
126 海信家电 834.5 3.75 1.83 2.76
127 壹传媒 833.71 3.85 2.19 2.3
128 比亚迪电子 833.2 3.62 1.95 2.76
129 德赛电池 832.94 3.72 1.85 2.76
130 乐信 831.77 3.52 2.04 2.75
131 恒大物业 830.81 3.59 1.97 2.74
132 方大集团 829.39 3.53 2 2.76
133 深深房 828.91 3.74 1.8 2.74
134 白云山 828.9 0.81 2.64 4.84
135 高新兴 828.55 3.57 1.95 2.76
136 珠海港 828.33 3.51 2.01 2.76
137 信维通信 828.02 3.6 1.92 2.76
138 广电运通 827.83 3.74 1.77 2.76
139 力宝 827.79 3.48 2.04 2.76
140 飞亚达 827.78 3.79 1.73 2.76
141 长盈精密 827.61 3.74 1.78 2.76
142 香雪制药 827.51 3.65 1.88 2.75
143 光启技术 827.32 3.93 1.59 2.76
144 佛山照明 827.29 3.67 1.85 2.75
145 健康元 827.11 3.69 1.86 2.72
146 金新农 825.99 3.6 1.9 2.76
147 亿航 825.24 3.52 1.97 2.76
148 珠江钢琴 825.1 3.64 1.85 2.76
149 富力地产 824.62 3.48 2.01 2.75
150 越秀地产 823.4 3.61 1.87 2.76
151 易事特 822.87 3.53 1.94 2.76
152 中海达 822.71 3.67 1.8 2.76
153 广电计量 822.03 3.41 2.07 2.74
154 创维集团 821.87 3.54 1.92 2.76
155 丽珠集团 820.21 3.58 1.86 2.76
156 广和通 819.85 3.65 1.78 2.76
157 歌力思 818.98 3.64 1.79 2.76
158 和而泰 817.87 3.63 1.79 2.76
159 中国奥园 817.25 3.59 1.83 2.76
160 海通国际 816.91 3.57 1.86 2.74
161 皮阿诺 816.19 3.75 1.65 2.76
162 信立泰 816.06 3.48 1.93 2.76
163 新宙邦 815.86 3.48 1.91 2.76
164 鹏辉能源 815.37 3.59 1.81 2.76
165 东亚银行 815.32 3.54 1.87 2.74
166 中银香港 815.07 3.46 1.94 2.75
167 大丰港 814.52 3.47 1.95 2.73
168 万和电气 813.77 3.68 1.7 2.76
169 江龙船艇 813.17 3.68 1.69 2.76
170 长方集团 812.9 3.86 1.53 2.75
171 深圳能源 811.93 3.45 1.91 2.76
172 安奈儿 811.2 3.68 1.67 2.76
173 德方纳米 811.16 3.51 1.84 2.76
174 朗科科技 811.07 3.47 1.88 2.76
175 兆新 810.54 3.4 1.97 2.74
176 比音勒芬 810.41 3.69 1.66 2.76
177 海格通信 810.21 3.62 1.72 2.76
178 三雄极光 810.1 3.61 1.73 2.76
179 天龙集团 809.85 3.77 1.58 2.75
180 科达利 809.82 3.54 1.79 2.76
181 新宝股份 809.52 3.55 1.79 2.75
182 明阳智能 809.51 3.6 1.74 2.76
183 多尼斯 809.4 3.56 1.77 2.76
184 兆驰股份 808.3 3.54 1.78 2.76
185 万孚生物 808.06 3.67 1.65 2.76
186 深天马 808 3.61 1.71 2.76
187 广州浪奇 807.91 3.67 1.73 2.68
188 联合集团 806.94 3.37 1.94 2.75
189 国星光电 806.85 3.48 1.83 2.76
190 金地商置 806.54 3.39 1.92 2.76
191 龙光集团 805.84 3.53 1.76 2.76
192 中炬高新 805.64 3.63 1.68 2.74
193 健帆生物 805.43 3.61 1.7 2.74
194 佳都科技 804.78 3.58 1.71 2.76
195 恒生银行 802.34 3.47 1.82 2.73
196 星源材质 801.77 3.5 1.75 2.76
197 蓝盾股份 801.56 3.63 1.63 2.76
198 建科院 801.04 3.48 1.78 2.75
199 华盛昌 800.57 3.87 1.38 2.75
200 侨银股份 800.09 3.47 1.77 2.76
201 容大感光 799.78 3.9 1.34 2.76
202 中船防务 799.66 3.75 1.48 2.76
203 得润电子 799.52 3.5 1.73 2.76
204 英威腾 798.96 3.6 1.63 2.76
205 洲明科技 798.95 3.51 1.72 2.76
206 硕贝德 798.5 3.48 1.74 2.76
207 中潜股份 798.49 3.68 1.59 2.72
208 欧比特 798.06 3.5 1.73 2.76
209 顺络电子 797.89 3.52 1.7 2.76
210 搜于特 796.6 3.74 1.47 2.76
211 艾比森 795.6 3.43 1.76 2.76
212 凯撒文化 795.24 3.98 1.21 2.76
213 坤集团 795.1 3.3 1.9 2.76
214 华发股份 795 3.51 1.69 2.76
215 逸仙电商 794.62 3.33 1.87 2.76
216 盈利时 794.06 3.5 1.76 2.69
217 胜宏科技 792.47 3.47 1.7 2.76
218 超频三 792.38 3.63 1.54 2.76
219 中金岭南 792.08 3.37 1.79 2.76
220 同兴达 791.92 3.5 1.66 2.76
221 深康佳 791.15 3.74 1.41 2.76
222 东江环保 791 3.39 1.76 2.76
223 越秀金控 791 3.62 1.52 2.76
224 拓斯达 790.85 3.4 1.75 2.76
225 信义玻璃 790.26 3.29 1.85 2.76
226 明源云 790.22 3.28 1.87 2.75
227 岭南控股 790.13 3.55 1.59 2.76
228 奋达 788.96 3.42 1.71 2.76
229 雅居乐集团 788.75 3.31 1.82 2.76
230 广州农商银行 787.95 3.26 1.9 2.72
231 微芯生物 787.71 3.43 1.68 2.76
232 爱施德 786.87 3.5 1.62 2.76
233 大洋电机 785.58 3.4 1.7 2.76
234 瀚蓝环境 785.58 3.4 1.7 2.76
235 理邦仪器 785.26 3.58 1.51 2.76
236 宝莱特 785.17 3.67 1.43 2.75
237 佳禾智能 784.94 3.47 1.62 2.76
238 捷佳伟创 784.67 3.5 1.59 2.76
239 可立克 784.19 3.54 1.54 2.76
240 奥飞数据 783.84 3.53 1.55 2.76
241 全通教育 783.77 3.56 1.52 2.75
242 中国宝安 783.49 3.5 1.57 2.76
243 世运电路 783.32 3.5 1.57 2.76
244 英唐智控 783.18 3.53 1.54 2.76
245 TCL电子 782.99 3.32 1.75 2.76
246 科士达 782.97 3.49 1.58 2.76
247 和胜股份 782.89 3.53 1.54 2.76
248 奥海科技 782.7 3.49 1.57 2.76
249 翰宇药业 782.14 3.42 1.65 2.76
250 深圳燃气 781.95 3.34 1.73 2.75
251 金蝶国际 781.62 3.29 1.77 2.75
252 金融壹账通 781.61 3.38 1.68 2.76
253 中新赛克 781.48 3.4 1.65 2.76
254 华润医药 781.11 3.27 1.78 2.76
255 冠昊生物 780.68 3.53 1.52 2.76
256 赢合科技 779.65 3.41 1.63 2.76
257 富途证券 779.22 3.44 1.59 2.76
258 广百股份 779.08 3.64 1.39 2.76
259 阳普医疗 778.94 3.58 1.45 2.76
260 万里马 778.9 3.54 1.49 2.76
261 华润啤酒 778.83 3.35 1.69 2.74
262 岭南股份 778.8 3.55 1.5 2.74
263 腾邦国际 778.28 3.67 1.36 2.75
264 锐明技术 778.04 3.36 1.66 2.76
265 若羽臣 777.96 3.43 1.59 2.76
266 招商积余 777.67 3.44 1.57 2.76
267 三利谱 777.66 3.31 1.7 2.76
268 天创时尚 776.91 3.54 1.47 2.76
269 建业地产 776.81 3.41 1.6 2.76
270 裕同科技 776.68 3.31 1.7 2.76
271 宏大爆破 776.47 3.4 1.61 2.76
272 深物业 776.41 3.62 1.38 2.76
273 翔丰华 775.95 3.19 1.83 2.74
274 康方生物 775.6 3.23 1.77 2.76
275 深南电 775.29 3.97 1.03 2.76
276 五谷磨房 775.28 3.6 1.4 2.76
277 百奥泰 775.06 3.36 1.63 2.76
278 银之杰 774.75 3.63 1.36 2.76
279 沃尔核材 774.7 3.25 1.74 2.75
280 深粮 774.6 3.53 1.46 2.76
281 中远海特 774.6 3.36 1.62 2.76
282 丹邦科技 774.35 3.39 1.61 2.74
283 华特气体 774.28 3.52 1.46 2.76
284 开普云 774.26 3.09 1.89 2.76
285 海普瑞 773.94 3.48 1.5 2.76
286 国民技术 773.75 3.59 1.39 2.76
287 丸美股份 773.7 3.42 1.55 2.76
288 全志科技 773.65 3.42 1.56 2.76
289 华鹏飞 773.3 3.39 1.58 2.76
290 证通电子 773.18 3.34 1.63 2.76
291 视源股份 772.82 3.36 1.61 2.76
292 聚飞光电 772.06 3.36 1.6 2.76
293 金逸影视 772.03 3.43 1.54 2.75
294 华阳国际 771.96 3.38 1.58 2.76
295 安居宝 771.9 3.44 1.52 2.76
296 舜宇光学科技 771.86 3.27 1.68 2.76
297 尚荣医疗 771.74 3.59 1.37 2.76
298 联建光电 771.18 3.52 1.44 2.75
299 景旺电子 771.14 3.41 1.54 2.76
300 兆威机电 770.89 3.31 1.64 2.76
301 兴森科技 770.81 3.51 1.44 2.76
302 奥特迅 770.76 3.42 1.52 2.76
303 新鸿基地产 768.93 3.32 1.62 2.75
304 坚朗五金 768.59 3.47 1.45 2.76
305 谢瑞麟 768.3 3.53 1.4 2.76
306 诺普信 768.09 3.34 1.59 2.76
307 佳云科技 767.99 3.63 1.3 2.76
308 昆仑能源 767.85 3.13 1.79 2.75
309 雄韬股份 767.71 3.34 1.58 2.76
310 燕塘乳业 767.7 3.33 1.59 2.76
311 京基智农 767.29 3.22 1.7 2.75
312 科信技术 767.17 3.3 1.61 2.76
313 赛为智能 766.91 3.34 1.59 2.74
314 飞荣达 766.88 3.35 1.55 2.76
315 四方精创 766.8 3.55 1.36 2.76
316 招商港口 766.3 3.22 1.68 2.76
317 雷曼光电 766.13 3.28 1.62 2.76
318 中京电子 766.09 3.31 1.59 2.76
319 达实智能 766.02 3.4 1.5 2.76
320 华润万象生活 765.91 3.13 1.77 2.76
321 创梦天地 765.82 3.21 1.7 2.75
322 南山控股 765.3 3.33 1.57 2.76
323 新纶科技 765.15 3.46 1.44 2.75
324 赛意信息 765.01 3.4 1.49 2.76
325 隆利科技 764.82 3.33 1.55 2.76
326 信德集团 764.8 3.51 1.42 2.72
327 宜通世纪 764.24 3.43 1.45 2.76
328 科陆 764.04 3.18 1.71 2.76
329 丝路视觉 763.65 3.28 1.6 2.76
330 路畅科技 763.56 3.31 1.57 2.76
331 惠伦晶体 763.49 3.35 1.53 2.76
332 新国都 763.43 3.54 1.33 2.76
333 汉宇集团 763.28 3.26 1.62 2.76
334 芯海科技 762.65 3.23 1.64 2.76
335 敏华控股 762.5 3.17 1.7 2.75
336 中手游 762.48 3.28 1.59 2.76
337 道氏技术 762.42 3.3 1.56 2.76
338 广东鸿图 762.28 3.2 1.66 2.76
339 珈伟新能 762.06 3.58 1.28 2.76
340 朝阳科技 761.75 3.48 1.38 2.76
341 胜蓝股份 761.68 3.3 1.55 2.76
342 昌红科技 761.57 3.42 1.43 2.76
343 时代邻里 761.24 3.21 1.64 2.76
344 慧择 760.85 3.17 1.68 2.76
345 杰美特 760.65 3.36 1.48 2.76
346 智度股份 760.61 3.39 1.46 2.76
347 远光软件 760.57 3.3 1.54 2.76
348 盛路通信 760.57 3.19 1.65 2.76
349 铁汉生态 760.23 3.44 1.41 2.76
350 远望谷 760.13 3.26 1.58 2.76
351 海鸥住工 759.94 3.34 1.51 2.75
352 南方传媒 759.6 3.21 1.64 2.74
353 卓翼科技 759.4 3.46 1.39 2.75
354 蓝海华腾 759.18 3.39 1.44 2.76
355 银河娱乐 758.79 3.31 1.54 2.75
356 英可瑞 758.7 3.4 1.42 2.76
357 天健集团 758.57 3.34 1.49 2.75
358 富满电子 758.38 3.53 1.3 2.75
359 国泰君安国际 758.35 3.13 1.69 2.76
360 星辉娱乐 758.28 3.42 1.41 2.76
361 杰普特 758.26 3.27 1.55 2.76
362 中天精装 758.04 3.37 1.45 2.76
363 合景泰富集团 757.99 3.25 1.57 2.76
364 洁特生物 757.6 3.34 1.47 2.76
365 因赛集团 757.48 3.44 1.37 2.76
366 美盈森 757.47 3.24 1.57 2.76
367 金信诺 757.03 3.23 1.58 2.76
368 文灿股份 756.91 3.37 1.44 2.76
369 爱司凯 756.86 3.5 1.31 2.76
370 赢时胜 755.92 3.3 1.5 2.76
371 奥马电器 755.56 3.38 1.42 2.76
372 长实集团 755.3 3.45 1.37 2.73
373 海王生物 755.27 3.46 1.33 2.76
374 昊志机电 754.88 3.21 1.58 2.75
375 恒隆集团 754.85 3.21 1.6 2.75
376 协创数据 754.47 3.43 1.36 2.76
377 齐心集团 754.36 3.34 1.44 2.76
378 智动力 754.09 3.22 1.56 2.76
379 同益股份 754.09 3.48 1.3 2.76
380 新媒股份 754.03 3.4 1.38 2.76
381 中装建设 753.89 3.31 1.47 2.76
382 广哈通信 753.67 3.33 1.44 2.76
383 珠江实业 753.06 3.25 1.54 2.74
384 嘉华国际 752.98 3.15 1.62 2.76
385 恒隆地产 752.84 3.18 1.59 2.76
386 粤水电 752.18 3.24 1.53 2.76
387 中青宝 752.14 3.37 1.4 2.76
388 任子行 752.12 3.33 1.43 2.76
389 联合光电 752.08 3.23 1.53 2.76
390 长亮科技 751.47 3.52 1.23 2.76
391 特发信息 751.45 3.31 1.45 2.76
392 华联控股 751.31 3.32 1.46 2.73
393 西陇科学 750.94 3.4 1.35 2.76
394 溢多利 750.86 3.25 1.51 2.75
395 思摩尔国际 750.79 3.13 1.63 2.75
396 科顺股份 750.62 3.37 1.38 2.76
397 御银股份 750.19 3.38 1.36 2.76
398 电声股份 749.9 3.4 1.34 2.76
399 华帝股份 749.77 3.38 1.35 2.76
400 万洲国际 749.75 3.15 1.59 2.75
401 拓邦股份 749.64 3.26 1.48 2.76
402 雅生活服务 748.56 3.11 1.62 2.76
403 全新好 747.88 3.38 1.35 2.75
404 拓日新能 747.6 3.34 1.38 2.76
405 宏川智慧 746.99 3.3 1.41 2.76
406 太古地产 746.63 3.1 1.6 2.76
407 京信通信 746.43 3.05 1.66 2.76
408 天源迪科 746.31 3.31 1.39 2.76
409 通产丽星 745.9 3.19 1.51 2.76
410 国药一致 744.96 3.29 1.4 2.76
411 贝仕达克 743.33 3.2 1.47 2.76
412 彩讯股份 742.85 3.45 1.22 2.76
413 光库科技 742.15 3.22 1.44 2.76
414 联赢激光 742.13 3.15 1.51 2.76
415 超讯通信 741.65 3.18 1.47 2.76
416 四会富仕 741.04 3.2 1.45 2.76
417 正业科技 740.58 3.29 1.35 2.76
418 和佳医疗 740.58 3.22 1.42 2.76
419 惠程科技 740.57 3.2 1.44 2.76
420 开立医疗 740.46 3.29 1.35 2.76
421 普门科技 739.63 3.17 1.46 2.76
422 乐心医疗 739.6 3.28 1.35 2.76
423 瑞丰光电 739.47 3.14 1.5 2.76
424 联邦制药 738.42 1.56 2.64 3.18
425 道通科技 738.36 3.28 1.34 2.76
426 安车检测 738.2 3.22 1.41 2.76
427 日海智能 738.07 3.17 1.45 2.76
428 卫光生物 737.99 3.22 1.4 2.76
429 光韵达 737.89 3.22 1.4 2.76
430 中国海外发展 737.01 3.22 1.39 2.76
431 恒基地产 736.2 3.22 1.4 2.74
432 金证股份 735.67 3.35 1.25 2.76
433 奥拓电子 735.36 3.21 1.39 2.76
434 雅士利国际 734.92 2.82 1.77 2.76
435 宜安科技 734.76 3.1 1.48 2.76
436 新世界发展 734.7 3.24 1.35 2.76
437 有方科技 733.59 3.28 1.29 2.76
438 雷赛智能 733.28 3.3 1.27 2.76
439 杰赛科技 733.12 3.22 1.36 2.76
440 东旭蓝天 732.67 3.19 1.43 2.7
441 汇金科技 732.6 3.34 1.23 2.76
442 民德电子 732.48 3.25 1.32 2.76
443 欧陆通 731.66 3.45 1.1 2.76
444 合景悠活 730.37 2.94 1.6 2.76
445 浩云科技 730.18 3.23 1.31 2.76
446 沃特股份 730.01 3.35 1.19 2.76
447 维他奶国际 729.94 2.65 1.94 2.71
448 长园集团 729.19 3.24 1.34 2.71
449 合富辉煌 728.75 3.2 1.33 2.76
450 国立科技 728.41 3.48 1.05 2.75
451 索菱 727.02 3.2 1.38 2.68
452 集泰股份 726.91 3.24 1.27 2.76
453 东莞控股 725.93 3.38 1.12 2.75
454 东方精工 725.19 3.23 1.26 2.76
455 星湖科技 725.08 3.14 1.35 2.76
456 盛视科技 723.7 3.2 1.28 2.75
457 航新科技 723.68 3.2 1.28 2.76
458 佳兆业美好 723.29 3.13 1.34 2.76
459 先健科技 723.05 1.53 2.63 3.07
460 华润医疗 722.89 1.5 2.68 3.05
461 智光电气 722.75 3.21 1.26 2.76
462 劲嘉股份 722.33 3.24 1.22 2.76
463 崇达技术 722.13 3.28 1.18 2.76
464 派生科技 722.07 3.24 1.23 2.75
465 天虹股份 721.97 3.16 1.29 2.76
466 保利协鑫能源 721.05 2.92 1.54 2.76
467 劲拓股份 720.93 3.17 1.29 2.75
468 深南股份 720.09 3.44 1.01 2.76
469 世纪鼎利 719.96 3.13 1.31 2.76
470 顺威股份 719.82 3.33 1.11 2.76
471 中华汽车 719.28 3.13 1.32 2.74
472 博杰股份 719.22 3.34 1.1 2.76
473 捷顺科技 719 3.2 1.23 2.76
474 力高集团 718.87 3.02 1.41 2.76
475 海印股份 718.72 3.24 1.21 2.74
476 维业股份 718.42 3.15 1.28 2.76
477 深振业 717.64 3.22 1.19 2.76
478 日丰股份 717.11 3.28 1.13 2.76
479 博济医药 716.63 1.5 2.63 3.03
480 中洲控股 714.35 3.16 1.24 2.75
481 时代中国控股 713.93 3.06 1.34 2.75
482 中汇集团 713.61 2.93 1.45 2.76
483 绿景控股 713.17 3.14 1.23 2.76
484 雷柏科技 712.94 3.25 1.12 2.76
485 英皇国际 712.58 3.05 1.33 2.74
486 美高梅中国 712.56 3.19 1.21 2.72
487 共进股份 710.26 3.29 1.05 2.76
488 清溢光电 710.16 3.08 1.26 2.76
489 盛弘股份 709.83 3.18 1.15 2.76
490 方直科技 709.66 3.4 0.94 2.76
491 嘉里建设 708.73 2.95 1.37 2.76
492 奥园健康 705.44 2.79 1.5 2.76
493 嘉年华国际 704.17 2.85 1.46 2.74
494 南兴股份 703.46 3.13 1.14 2.76
495 深赛格 702.03 3.28 0.98 2.76
496 深大通 701.74 3.28 1.02 2.72
497 佳创视讯 701.67 3.24 1.01 2.76
498 联得装备 701.1 3.2 1.05 2.76
499 粤宏远 700.3 3.03 1.21 2.76
500 香江控股 698.7 3.15 1.08 2.76

2020年度粤港澳大湾区房地产行业榜

排行 企业名称 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 万科 1143.48 5.49 3.19 2.75
2 碧桂园 1139.26 5.45 3.19 2.75
3 华侨城 1057.07 4.96 2.85 2.76
4 大悦城 1010.11 4.79 2.56 2.75
5 华润置地 965.92 4.45 2.45 2.76
6 招商蛇口 931.85 4.27 2.29 2.76
7 华南城 911.68 4.08 2.28 2.75
8 保利地产 905.8 4.24 2.07 2.75
9 中国恒大 893.45 4.17 2.01 2.75
10 美的置业 889.46 4.21 1.93 2.75
11 保利物业 888.49 4.02 2.11 2.76
12 金地集团 880.22 3.96 2.08 2.75
13 世茂集团 877.43 3.87 2.15 2.75
14 格力地产 857.93 3.99 1.86 2.73
15 中海物业 854.57 3.85 1.95 2.75
16 路劲 854.29 3.71 2.08 2.76
17 碧桂园服务 850.66 3.8 1.95 2.76
18 佳兆业集团 836.39 3.69 1.92 2.76
19 恒大物业 830.81 3.59 1.97 2.74
20 深深房 828.91 3.74 1.8 2.74
21 富力地产 824.62 3.48 2.01 2.75
22 越秀地产 823.4 3.61 1.87 2.76
23 中国奥园 817.25 3.59 1.83 2.76
24 金地商置 806.54 3.39 1.92 2.76
25 龙光集团 805.84 3.53 1.76 2.76
26 华发股份 795 3.51 1.69 2.76
27 雅居乐集团 788.75 3.31 1.82 2.76
28 招商积余 777.67 3.44 1.57 2.76
29 建业地产 776.81 3.41 1.6 2.76
30 深物业 776.41 3.62 1.38 2.76
31 新鸿基地产 768.93 3.32 1.62 2.75
32 华润万象生活 765.91 3.13 1.77 2.76
33 南山控股 765.3 3.33 1.57 2.76
34 时代邻里 761.24 3.21 1.64 2.76
35 合景泰富集团 757.99 3.25 1.57 2.76
36 长实集团 755.3 3.45 1.37 2.73
37 恒隆集团 754.85 3.21 1.6 2.75
38 珠江实业 753.06 3.25 1.54 2.74
39 嘉华国际 752.98 3.15 1.62 2.76
40 恒隆地产 752.84 3.18 1.59 2.76
41 华联控股 751.31 3.32 1.46 2.73
42 雅生活服务 748.56 3.11 1.62 2.76
43 全新好 747.88 3.38 1.35 2.75
44 太古地产 746.63 3.1 1.6 2.76
45 中国海外发展 737.01 3.22 1.39 2.76
46 恒基地产 736.2 3.22 1.4 2.74
47 新世界发展 734.7 3.24 1.35 2.76
48 合景悠活 730.37 2.94 1.6 2.76
49 合富辉煌 728.75 3.2 1.33 2.76
50 佳兆业美好 723.29 3.13 1.34 2.76
51 中华汽车 719.28 3.13 1.32 2.74
52 力高集团 718.87 3.02 1.41 2.76
53 深振业 717.64 3.22 1.19 2.76
54 中洲控股 714.35 3.16 1.24 2.75
55 时代中国控股 713.93 3.06 1.34 2.75
56 绿景控股 713.17 3.14 1.23 2.76
57 英皇国际 712.58 3.05 1.33 2.74
58 嘉里建设 708.73 2.95 1.37 2.76
59 奥园健康 705.44 2.79 1.5 2.76
60 嘉年华国际 704.17 2.85 1.46 2.74
61 粤宏远 700.3 3.03 1.21 2.76
62 香江控股 698.7 3.15 1.08 2.76
63 九龙仓集团 690.08 2.88 1.26 2.76
64 远东发展 685.42 2.79 1.39 2.67
65 大悦城地产 684.73 2.92 1.17 2.76
66 粤泰股份 684.31 3.03 1.06 2.75
67 莱蒙国际 678.48 2.82 1.2 2.76
68 沙河股份 677.66 3.06 0.96 2.76
