居民消费水平与指数
2017-09-20 16:02:00 来源: 浏览:4269 打印
    
序号 年份

 

1 2016
2 2015
3 2014
4 2013
5 2012
6 2011
7 2010
8 2009
9 2008
10 2007
11 2006
12 2005
13 2004
14 2003
15 2002
16 2001
17 2000
18 1999
19 1998
20 1997
21 1996
22 1995
23 1994
24 1993
25 1992
26 1991
27 1990
28 1989
29 1988
30 1987
31 1986
32 1985
33 1984
34 1983
35 1982
36 1981
37 1980
38 1979
39 1978
40 1977

 

绝对数 城乡消费水平对比
(农村居民=1)
指数(上年=100) 指数(1978=100)
全国居民(元) 农村居民(元) 城镇居民(元) 全国居民 农村居民 城镇居民 全国居民 农村居民 城镇居民
21227.88 10751.79 29219.46 2.72 107.3 109.07 105.24 1816.06 1254.87 1060.94
19397.33 9678.8 27209.64 2.81 107.49 109.54 105.41 1692.57 1150.55 1008.08
17777.99 8710.63 25424.23 2.91 107.7 109.9 105.62 1574.59 1050.36 956.35
16190.2 7773.39 23608.96 3.04 107.34 108.56 105.29 1462 955.77 905.44
14698.86 6963.9 21861.24 3.14 109.08 108.88 107.21 1361.97 880.37 859.93
13133.55 6187.49 19911.75 3.22 111.04 112.93 108.22 1248.64 808.61 802.11
10918.52 4940.84 17103.54 3.46 109.59 107.36 107.87 1124.52 716.05 741.17
9514.36 4401.73 15127.4 3.44 109.83 109.29 107.96 1026.14 666.94 687.1
8707.04 4065.08 14060.52 3.46 108.3 106.98 106.5 934.27 610.25 636.43
7572.23 3537.84 12479.68 3.53 112.76 108.72 111.57 862.64 570.43 597.58
6416.31 3065.53 10738.78 3.5 108.45 107.32 106.56 765.03 524.66 535.62
5770.6 2783.64 9832.2 3.53 109.71 106.78 108.49 705.43 488.88 502.63
5137.59 2521.38 8879.59 3.52 107.18 103.94 105.97 643.02 457.82 463.32
4606.01 2292.18 8104.04 3.54 105.76 104.6 103.49 599.97 440.47 437.24
4301.5 2156.68 7745.47 3.59 108.42 106.57 106.31 567.28 421.11 422.47
3987.01 2032.1 7323.89 3.6 106.1 104.64 103.78 523.2 395.16 397.38
3721.38 1917.03 6999.34 3.65 110.6 106.61 109.74 493.13 377.63 382.92
3346 1793 6351 3.6 108.3 105.1 107 445.9 354.2 348.9
3126 1778 5909 3.5 105.9 101.2 105.9 411.5 346.5 319.6
2978 1768 5645 3.4 104.5 103.1 102.2 389.6 341.8 302.6
2765 1655 5382 3.4 109.4 114.5 103.4 372.5 328.6 297.2
2329.98 1344.5 4769.1 3.55 108.3 105.05 109.53 339.82 288.75 285.63
1799 1073 3645 3.7 104.6 103.1 104.4 313.8 274.9 260.8
1332 822 2661 3.6 108.4 104.3 110.4 293.8 261.6 243.9
1057 701 2009 3.3 113.3 108.5 116.1 265.8 250.5 212.3
916 661 1619 3.1 108.6 105.4 110.7 242.2 246 181.2
831.15 626.52 1404.25 2.24 102.81 103.41 101.38 227.5 240.35 163.63
785 588 1345 2.7 99.8 98.3 100.7 221.3 232.4 161.4
684 506 1200 2.6 107.8 105.2 109.7 212.6 219.8 159.9
558 427 953 2.4 106 104.9 105.6 203.1 212.6 152.2
496 385 847 2.3 104.7 102.3 106.7 191.6 200.8 145.7
440.27 345.97 749.61 2.17 112.69 114.42 107.38 181.32 192.49 137.42
356 280 621 2.2 112 112.9 107.9 160.9 168.2 128
315 252 547 2.2 108.1 110.6 102.1 145.3 154.1 115.6
284 227 504 2.4 106.8 109.1 100.7 133.1 140.6 108.6
264 202 517 2.6 108.3 109.8 104 126.1 127.3 113.8
238.16 178.41 489.97 2.75 109.14 108.56 107.34 116.77 115.74 110.44
208 159 425 2.7 106.9 106.5 102.8 107 106.6 102.9
183.97 138 405.09 2.94 104.14 104.26 103.28 100 100 100
175 130 390 3 101.3 99.8 103.7 -- -- --
 

责任编辑: